BUY ENGINES

BUY USED HONDA civic ENGINES WITH CONFIDENCE

Buy Engines is proud of its commitment to its valued customers which is to provide our customers the best deals on used Honda Civic engines. We have a huge network of trusted engine suppliers which have quality low mileage second hand Honda Civic units which have been tested at OEM standards. All you have to do is enter your registration number and we will get you quotes from the best used engine suppliers in UK so you can compare the prices and order from the cheapest one, it is as easy as that.
Honda Honda Civic Engine D14A1 Average rating: 5 4 25
Honda Honda Civic Engine D14A1 Average rating: 5 4 25
Honda Honda Civic Engine D14A1 Average rating: 5 4 25
Honda Honda Civic Engine D15B Average rating: 5 4 45
Honda Honda Civic Engine D15Z6 Average rating: 5 4 25
Honda Honda Civic Engine D16Z1 Average rating: 5 4 75
Honda Honda Civic Engine D16B Average rating: 5 4 95
Honda Honda Civic Engine D16Z1 Average rating: 5 4 75
Honda Honda Civic Engine B18C Average rating: 5 4 950
Honda Honda Civic Engine K20A Average rating: 5 4 895
Honda Honda Civic Engine D15B Average rating: 5 4 25
Honda Honda Civic Engine D16A Average rating: 5 4 225
Honda Honda Civic Engine D16Z2 Average rating: 5 4 75
Honda Honda Civic Engine B18B Average rating: 5 4 295
Honda Honda Civic Engine D16A Average rating: 5 4 225
Honda Honda Civic Engine B16B Average rating: 5 4 1695
Honda Honda Civic Engine D15B Average rating: 5 4 45
Honda Honda Civic Engine D16A Average rating: 5 4 225
Honda Honda Civic Engine D16Z1 Average rating: 5 4 75
Honda Honda Civic Engine B16A Average rating: 5 4 355
Honda Honda Civic Engine D15B Average rating: 5 4 45
Honda Honda Civic Engine D16B Average rating: 5 4 95
Honda Honda Civic Engine B16A Average rating: 5 4 355
Honda Honda Civic Engine B16A Average rating: 5 4 355
Honda Honda Civic Engine B18C Average rating: 5 4 950
Honda Honda Civic Engine D15B Average rating: 5 4 25
Honda Honda Civic Engine D16A Average rating: 5 4 225
Honda Honda Civic Engine D15B Average rating: 5 4 45
Honda Honda Civic Engine D16B Average rating: 5 4 95
Honda Honda Civic Engine D16Z1 Average rating: 5 4 75
Honda Honda Civic Engine D15Z6 Average rating: 5 4 25
Honda Honda Civic Engine D15Z6 Average rating: 5 4 25
Honda Honda Civic Engine D16A Average rating: 5 4 225
Honda Honda Civic Engine D16Z1 Average rating: 5 4 75
Honda Honda Civic Engine D16Z2 Average rating: 5 4 75
Honda Honda Civic Engine 20T Average rating: 5 4 695
Honda Honda Civic Engine B16A Average rating: 5 4 355
Honda Honda Civic Engine D16A Average rating: 5 4 225
Honda Honda Civic Engine D16Z1 Average rating: 5 4 75
Honda Honda Civic Engine D16Z2 Average rating: 5 4 75
Honda Honda Civic Engine D14A1 Average rating: 5 4 25
Honda Honda Civic Engine 4EE2 Average rating: 5 4 495
Honda Honda Civic Engine 4EE2 Average rating: 5 4 495
Honda Honda Civic Engine D16Z1 Average rating: 5 4 75
Honda Honda Civic Engine D16B Average rating: 5 4 95
Honda Honda Civic Engine D17A Average rating: 5 4 550
Honda Honda Civic Engine L13A Average rating: 5 4 395
Honda Honda Civic Engine R18A1 Average rating: 5 4 695
Honda Honda Civic Engine R18A1 Average rating: 5 4 695
Honda Honda Civic Engine L14A Average rating: 5 4 345
Honda Honda Civic Engine L14A Average rating: 5 4 345
Honda Honda Civic Engine N22A1 Average rating: 5 4 2695
Engine Code CC Size Fuel Number of Cylinders Aspiration Fits Price
(From)
D14A1 1.4 Litre 1400 cc Petrol N/A N/A 1995-2001 £ 25
D14A1 1.4 Litre 1400 cc Petrol N/A N/A 1995-2001 £ 25
D14A1 1.4 Litre 1400 cc Petrol N/A N/A 2000-2005 £ 25
D15B 1.5 Litre 1500 cc Petrol N/A N/A 1995-2001 £ 45
D15Z6 1.5 Litre 1500 cc Petrol N/A N/A 1995-2001 £ 25
D16Z1 1.6 Litre 1600 cc Petrol N/A N/A 1995-2001 £ 75
D16B 1.6 Litre 1600 cc Petrol N/A N/A 1995-2001 £ 95
D16Z1 1.6 Litre 1600 cc Petrol N/A N/A 2000-2005 £ 75
B18C 1.8 Litre 1800 cc Petrol N/A N/A 1995-2001 £ 950
K20A 2.0 Litre 2000 cc Petrol N/A N/A 2000-2005 £ 895
D15B 1.5 Litre 1500 cc Petrol N/A N/A 1995-2001 £ 25
D16A 1.6 Litre 1600 cc Petrol N/A N/A 1995-2001 £ 225
D16Z2 1.6 Litre 1600 cc Petrol N/A N/A 1995-2001 £ 75
B18B 1.8 Litre 1800 cc Petrol N/A N/A 1992-2001 £ 295
D16A 1.6 Litre 1600 cc Petrol N/A N/A 1995-2001 £ 225
B16B 1.6 Litre 1600 cc Petrol N/A N/A 1992-2001 £ 1695
D15B 1.5 Litre 1500 cc Petrol N/A N/A 1995-2001 £ 45
D16A 1.6 Litre 1600 cc Petrol N/A N/A 1995-2001 £ 225
D16Z1 1.6 Litre 1600 cc Petrol N/A N/A 1995-2001 £ 75
B16A 1.6 Litre 1600 cc Petrol N/A N/A 1995-2001 £ 355
D15B 1.5 Litre 1500 cc Petrol N/A N/A 1995-2001 £ 45
D16B 1.6 Litre 1600 cc Petrol N/A N/A 1995-2001 £ 95
B16A 1.6 Litre 1600 cc Petrol N/A N/A 1995-2001 £ 355
B16A 1.6 Litre 1600 cc Petrol N/A N/A 1995-2001 £ 355
B18C 1.8 Litre 1800 cc Petrol N/A N/A 1995-2001 £ 950
D15B 1.5 Litre 1500 cc Petrol N/A N/A 1995-2001 £ 25
D16A 1.6 Litre 1600 cc Petrol N/A N/A 1995-2001 £ 225
D15B 1.5 Litre 1500 cc Petrol N/A N/A 1995-2001 £ 45
D16B 1.6 Litre 1600 cc Petrol N/A N/A 1995-2001 £ 95
D16Z1 1.6 Litre 1600 cc Petrol N/A N/A 1995-2001 £ 75
D15Z6 1.5 Litre 1500 cc Petrol N/A N/A 1995-2001 £ 25
D15Z6 1.5 Litre 1500 cc Petrol N/A N/A 1995-2001 £ 25
D16A 1.6 Litre 1600 cc Petrol N/A N/A 1995-2001 £ 225
D16Z1 1.6 Litre 1600 cc Petrol N/A N/A 1995-2001 £ 75
D16Z2 1.6 Litre 1600 cc Petrol N/A N/A 1995-2001 £ 75
20T 2.0 Litre 2000 cc Diesel N/A Turbo 1995-2001 £ 695
B16A 1.6 Litre 1600 cc Petrol N/A N/A 1995-2001 £ 355
D16A 1.6 Litre 1600 cc Petrol N/A N/A 1995-2001 £ 225
D16Z1 1.6 Litre 1600 cc Petrol N/A N/A 1995-2001 £ 75
D16Z2 1.6 Litre 1600 cc Petrol N/A N/A 1995-2001 £ 75
D14A1 1.4 Litre 1400 cc Petrol N/A N/A 2000-2005 £ 25
4EE2 1.7 Litre 1700 cc Diesel N/A Turbo 2000-2005 £ 495
4EE2 1.7 Litre 1700 cc Diesel N/A Turbo 2000-2005 £ 495
D16Z1 1.6 Litre 1600 cc Petrol N/A N/A 2000-2005 £ 75
D16B 1.6 Litre 1600 cc Petrol N/A N/A 2000-2005 £ 95
D17A 1.7 Litre 1700 cc Petrol N/A N/A 2000-2004 £ 550
L13A 1.3 Litre 1300 cc Petrol N/A N/A 2001-2004 £ 395
R18A1 1.8 Litre 1800 cc Petrol N/A N/A 2005-2008 £ 695
R18A1 1.8 Litre 1800 cc Petrol N/A N/A 2005-2008 £ 695
L14A 1.4 Litre 1400 cc Petrol N/A N/A 2005-2008 £ 345
L14A 1.4 Litre 1400 cc Petrol N/A N/A 2005-2008 £ 345
N22A1 2.2 Litre 2200 cc Diesel N/A Turbo 2005-2008 £ 2695
Buy Engines
header
Unit 27 Rippleside Commercial Estate Renwick Road IG11 0SB
Buy Engines 5 10 9 1
Speed and price
10 9 1
Speed and price
Picked up my car and good price
10 9 1
Picked up my car and good price
Speed
10 10 1
Speed
© Buyengines.co.uk. 2024. All Rights Reserved. Terms & Conditions